为强化粉石英等矿产资源合理开发利用的监督管理,促进矿山企业节约与综合利用矿产资源,依据《中华人民共和国矿产资源法》等法律法规,制定粉石英等矿产资源合理开发利用“三率”最低指标要求(试行)。现予以公告。
自然资源部
2021年4月2日
附件
粉石英等矿产资源合理开发利用“三率”最低指标要求(试行)
序号 | 矿种 | 开采回采率①(%) | 选矿回收率②(%) | 综合利用率③(%) | 备注 | |||
露采 | 地采 | |||||||
1 | 地热 | 孔隙型地热流体回灌率60 基岩裂隙型地热流体回灌率90 | 温泉洗浴地热能利用率85 供暖地热能利用率55 | - | ④ | |||
2 | 二氧化碳气 | 采收率75 | 回收率92 | 凝析油95 | ⑤ | |||
3 | 天然碱 | 固体开采85 | 钻井水溶法30 | - | - | ⑦⑧ | ||
水溶法开采90 | ||||||||
4 | 麦饭石 | 95 | - | - | 废石80 | ⑦⑧⑨ | ||
5 | 玛瑙 | 95 | 90 | - | 废石50 (风化砂型不考核) | ⑦⑧ | ||
6 | 粗面岩 | 95 | - | - | 废石50 | ⑦⑧⑨ | ||
7 | 火山渣 | 95 | - | - | 废石80 | ⑦⑧⑨ | ||
8 | 火山灰 | 95 | - | - | 废石80 | ⑦⑧⑨ | ||
9 | 金刚石 | 90 | 80 | 80 | 废石90 废水90 | ⑧ | ||
10 | 溴 | 采收率78 | - | - | ⑤⑦⑧ | |||
11 | 白垩 | 95 | - | - | - | ⑦⑧⑨ | ||
12 | 矿泉水 | - | - | 瓶装水利用率≥70 桶(桶+瓶)装水利用率 ≥60 | - | ⑦⑧ | ||
13 | 天然沥青 | 85 | 矿体厚度 < 5m | 75 | - | - | ⑦⑧ | |
矿体厚度 ≥ 5m | 70 | |||||||
14 | 镁盐 | 90 | - | 80 | 72 | ⑨ | ||
15 | 钠硝石 | 90 | - | 75 | 25 | ⑨ | ||
16 | 粉石英 | 95 | - | 75 | - | ⑧⑨ | ||
17 | 透辉石 | 95 | 55 | - | - | ⑦⑧⑨ | ||
18 | 透闪石 | 95 | - | - | - | ⑥⑦⑧⑨ | ||
荒料率20 | ||||||||
19 | 石榴子石 | 95 | 85 | 石榴子石60 | 透辉石60 | |||
20 | 毒重石 | - | 85 | - | 50 | ⑦⑩ | ||
21 | 花岗岩 | 饰面用 | 荒料率20 | - | - | 废石75 | ⑥⑦⑧⑨ | |
建筑用等其他用途 | 95 | - | - | - | ⑦⑧⑨ | |||
22 | 橄榄岩 | 95 | - | - | - | ⑦⑧⑨ | ||
23 | 蛇纹岩 | 饰面用 | 荒料率20 | 荒料率20 | - | 废石75 | ⑥⑦⑧ | |
熔剂用、化肥用等其他用途 | 95 | - | - | - | ⑦⑧⑨ | |||
24 | 玄武岩 | 饰面用 | 荒料率20 | - | - | 废石75 | ⑥⑦⑧ | |
建筑用、水泥混合材用、铸石用、岩棉用等其他用途 | 95 | - | - | - | ⑦⑧⑨ | |||
25 | 角闪岩 | 饰面用 | 荒料率20 | - | - | 废石75 | ⑥⑦⑧ | |
建筑用等其他用途 | 95 | - | - | - | ⑦⑧⑨ | |||
26 | 辉绿岩 | 饰面用 | 荒料率20 | - | - | 废石75 | ⑥⑦⑧ | |
建筑用、水泥用、铸石用等其他用途 | 95 | - | - | - | ⑦⑧⑨ | |||
27 | 安山岩 | 饰面用 | 荒料率20 | - | - | 废石75 | ⑥⑦⑧ | |
建筑用等其他用途 | 95 | - | - | - | ⑦⑧⑨ | |||
28 | 闪长岩 | 饰面用 | 荒料率20 | - | - | 废石75 | ⑥⑦⑧ | |
建筑用等其他用途 | 95 | - | - | - | ⑦⑧⑨ | |||
29 | 板岩 | 饰面用 | 荒料率20 | - | - | 废石75 | ⑥⑦⑧ | |
水泥配料用等其他用途 | 95 | - | - | - | ⑦⑧⑨ | |||
30 | 页岩 | 建筑用、水泥配料用、砖瓦用、陶粒用 | 95 | - | - | - | ⑦⑧⑨ | |
31 | 白云岩 | 建筑用、冶金用、化工用、玻璃用 | 95 | 75 | - | - | ⑦⑧ | |
32 | 大理岩 | 饰面用 | 荒料率20 | 荒料率20 | - | 废石75 | ⑥⑦⑧ | |
建筑用、水泥用、玻璃用等其他用途 | 95 | 75 | - | - | ⑦⑧ | |||
33 | 霞石正长岩 | 饰面用 | 荒料率20 | - | - | 废石75 | ⑥⑦⑧ | |
其他用途 | 95 | - | - | - | ⑦⑧⑨ | |||
34 | 片麻岩 | 95 | - | - | - | ⑦⑧⑨ | ||
35 | 凝灰岩 | 95 | - | - | - | ⑦⑧⑨ | ||
36 | 泥灰岩 | 95 | - | - | - | ⑦⑧⑨ | ||
注:①②③指标定义及其计算方法参见《矿产资源综合利用技术指标及其计算方法》(DZ/T0272-2015);
④流体回灌率是指回灌的地热流体资源量占实际开采的地热流体资源量的百分比;
地热能利用率是地热矿山实际利用热量占基准温度下开采热量的百分比;
⑤二氧化碳采收率是指二氧化碳气可采储量占投入开发地质储量的百分比;
溴采收率是指当期开采提取的资源储量占当期消耗的矿产资源储量的百分比;
⑥荒料率是指开采所获得的荒料体积占开采总体积的百分比;
⑦无需选矿;
⑧无共伴生矿产,或共伴生矿产暂难利用;
⑨无地下开采矿山;
⑩无露天开采矿山。