风险因素 | 风险因素分值标准 | 分值范围 | 实记分 | 备注 |
1、 井下同期作业人数 | 井下同期作业人数10人以下扣0分,超过10人(含10人)的扣5分。 | 5 | 井下同期作业人数超30人(含30人),以c级起评,本项不另扣分。 | |
2、 技术人员 | 采矿、通风、地质、测量、机电等专业工程技术人员配备齐全,扣0分;每缺少一类专业技术人员,扣1.5分。 | 6 | 专业工程技术人员为取得相应专业工程技术职称或相应专业中专以上学历。 | |
未配备专业技术人员,但与相关专业机构签订了长期专业技术服务协议,扣3分。 | ||||
3、 设计及开采现状 | 严格按设计开采,扣0分。 | 5 | ||
部分未按设计开采,每发现一处现状与设计不符合,扣1分。 | ||||
4、 开拓系统 | 平硐开拓,扣0分。 | 5 | “混合开拓”指主平硐、斜井和立井混合使用,或者虽然是单一开拓,但井下有暗斜井,盲竖井。 | |
斜井或立井开拓,扣2.5分。 | ||||
混合开拓,扣5分。 | ||||
5、 作业中段 | 少于2个中段同时作业,扣0分。 | 5 | ||
超过2个中段同时作业,每增加一个中段,扣1分。 | ||||
6、 开采深度 | 少于300米,扣0分。 | 5 | 开采深度超过800米,以C级起评,本项不另扣分。 | |
超过300米,开采深度每增加100米,扣1分。 | ||||
7、 水文地质条件 | 水文地质条件简单,扣0分。 | 4 | 水文地质条件划分按地质勘查报告确定;水文地质条件复杂,以C级起评,本项不另扣分。 | |
水文地质条件中等,扣4分。 | ||||
8、 排土场 | 按设计排土,扣0分。 | 8 | ||
每发现一处现场与设计不符合,扣2分。 | ||||
9、 开采环境 | 周边环境简单,在采动影响范围外1000米范围内,不存在居民区、重要建筑物、重要公共设施等,扣0分。 | 8 | 三下开采或在采动影响范围内,存在居民区、重要建筑物、重要公共设施等,以C级起评,本项不另扣分。 | |
在采动影响范围外500-1000米范围内,不存在居民区、重要建筑物、重要公共设施等,扣4分。 | ||||
在采动影响范围外500米范围内,不存在居民区、重要建筑物、重要公共设施等,扣8分。 |
风险 因素 | 风险因素分值标准 | 分值范围 | 实记分 | 备注 |
10、 通风 | 建立有完善的机械通风系统,通风可靠,扣0分。 | 6 | ||
建立机械通风系统,通风效果不良,每发现一处存在循环风、微风、串联风等通风不可靠情况,扣2分。 | ||||
主通风机未定期检测是,扣6风。 | ||||
11、 排水 | 排水系统完善,扣0分。 | 6 | ||
排水系统不完善,如主排水泵未定期检测是,水仓未清理等,扣6分。 | ||||
12、 提升 | 不需要提升系统,扣0分。 | 6 | ||
采用提升系统,扣2分,存在安全设施不全,每发现一处设施不全,另扣2分。 | ||||
提升系统未定期检测是,扣8分。 | ||||
13、 供电 | 全部一、二级负荷采用双回路双电源供电,扣0分。 | 6 | ||
矿井实现双电源供电,但部分一级用电设备未满足双回路供电要求,每发现在个一级用设备不满足,扣2分。 | ||||
14、 安全避险“六大系统建设” | 全部建成并正常使用,扣0分。 | 8 | ||
每一个系统不完善或使用不正常,扣2分。空压机未定期检测,每台扣2分。 | ||||
15、 应急救援 | 设有专职救援队伍,或与矿山职业救护队签订协议,并按规定进行应急演练,扣0分。 | 5 | ||
设有专职救援队伍,或与矿山职业救护队签订协议,1年内没按规定进行应急演练的,扣5分。 | ||||
16、 职业卫生设施 | 依法履行职业卫生“三同时”,或进行职业卫生现场评价,未发现疑似或确诊职业病病例,扣0分。 | 8 | ||
未履行职业卫生“三同时”,且未进行职业卫生现场评价,扣5分。 | ||||
发现职业病疑似病例未作进一步体检,或确诊为职业病病例,扣8分。 | ||||
等级 结果 | 总分 | |||
评级标准: 1、总分100分,100分≥A级≥90分;90分>B级≥70分;70分>C级≥60分;60分>D级。 2、以C级起评的固有风险项目,其所在项目不再另扣分,其它项目扣10分以上(含量10分)的,定为D级。 3、三下开采是指: (1)水底下开采。其中水体包括:地表明水体,如江河、湖海、水库等;松散层含水体,如第三、四级松散层中的水体和基岩含水体,如砂岩、石灰岩含水层。 (2)建筑物下开采。如城镇建筑物、民房、工家业建筑、公路、桥梁等。 (3)铁路下开采。如国家级铁路、矿区专用铁路等。 | 等级评定: |
评定单位: 评定人员:
尾矿库安全风险分级标准
尾矿库名称:****尾矿库
隶属矿山:*****矿业有限公司 评定时间:
风险 因素 | 风险因素分值标准 | 分值范围 | 实记分 | 备注 |
1、设计及现状 | 严格按设计筑坝,扣0分。 | 10 | ||
每发现一处与设计参数不符合,扣2分。 | ||||
2、安全度 | 正常库扣0分。 | 10 | ||
病库,扣子10分。 | ||||
3、坝高 | 少于30米,扣0分。 | 10 | 坝高超过200米(含200米),以C级起评,本项不另扣分。 | |
等于或大于30米,少于60米,扣3分。 | ||||
等于或大于60米,小于100米,扣6分。 | ||||
超过100米,扣10分。 | ||||
4、技术人员 | 水工、地质等专业工程技术人员配备齐全,扣0分;每缺少一类专业技术人员,扣5分。 | 10 | 专业工程技术人员为取得专业工程技术职称,或相应专业中专以上学历。 | |
未标配备专业技术人员,但与相关专业机构签订了长期专业技术服务协议,扣5分。 | ||||
未配备相关专业技术人员,且未与专业机构签订长期专业技术服务协议,扣10分。 | ||||
5、汇水面积 | 汇水面积小于1平方公里,扣0分。 | 10 | ||
汇水面积超过1平方公里,每增加1平方公里,扣2分。 | ||||
6、防洪系统 | 调洪库容满足要求,防排洪系统正常有效。扣0分。 | 20 | ||
调洪库容满足要求,防排洪系统及设施1处缺陷,扣5分。 | ||||
7、周边环境 | 下游5公里范围内无生产生活设施,扣0分。 | 10 | 尾矿库下游1公里范围内有生产生活设施,以C级起评,本项不另扣分。 | |
下游5公里范围内有生产生活设施,距离每近1公里,加扣2分。 | ||||
8、库址地质条件 | 库址地质条件简单,扣0分。 | 10 | 库址条件划分按地质勘察报告确定。 | |
库址地质条件中等,扣10分。 | ||||
9、应急救援 | 设有专职救援队伍,或与矿山职业救护队签订协议,并按规定进行应急演练,扣0分。 | 10 | ||
设有专职救援队伍,或与矿山职业救护队签订协议,1年内没按规定进行应急演练的,扣5分。 | ||||
未设专职救援队伍,且未与矿山职业救护队签订协议的,扣10分。 | ||||
等级 结果 | 总分 | |||
评级标准: 1、总分100分,100分≥A级≥90分;90分>B级≥70分;70分>C级≥60分;60分>D级。 2、以C级起评的固有风险项目,其所在项目不再另扣分,其它项目扣10分以上(含量10分)的,定为D级。 | 评定结果 |
评定单位: 评定人员: